RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-5747843-4 | 571-7478434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5747843-4 | 747843-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 37 | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5747843-4 Veri Sayfası | 747843-4 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrelendi: | Unfiltered | Unfiltered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Board Lock | Board Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HD-20 | HD-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Boyutu: | 4 (C) | 4 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | - | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.034 Hemen Gönderilebilir | 493 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 9 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
