RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-5103308-1 | 571-1033081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5103308-1 | 103308-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları HDR VERT DOUBLE 10P low profile | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları HDR VERT DOUBLE 10P low profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5103308-1 Veri Sayfası | 103308-1 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 10 Position | 10 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Sonrası Uzunluğu: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 380 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
