RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 630-HCPL-2631-300E | 630-HCPL-2631-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HCPL-2631-300E | HCPL-2631#300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı Optokuplörler 10MBd 2Ch 5mA | Yüksek Hızlı Optokuplörler 10MBd 2Ch 5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | HCPL-2631-300E Veri Sayfası (PDF) | HCPL-2631#300 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kollektör Akımı: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | PDIP-8 Gull Wing | PDIP-8 Gull Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 60 mW | 60 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 24 ns | 24 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HCPL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Ters Voltaj: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 68 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
5599
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
14
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
