RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-5432605 | M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Panoya Güç Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | Panoya Güç Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-5432605 Veri Sayfası (PDF) | M80-5432622 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 20 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2 Hemen Gönderilebilir | 82 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
105
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
8
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
