RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-5745183-2 | 571-7451832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5745183-2 | 745183-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Standart Konnektörler RECP FULL MTL SHL 9P mounting holes | D-Sub Standart Konnektörler RECP FULL MTL SHL 9P mounting holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5745183-2 Veri Sayfası | 745183-2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Without Socket Contacts | Without Socket Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrelendi: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Boyutu: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 13 Hemen Gönderilebilir | 332 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
