RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 657-1280F-060 | 657-1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 1280F-060 | 1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EMI Geçiş Filtreleri 25A 1500pF HOOK | EMI Geçiş Filtreleri 25A 1500pF HOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 1280F-060 Veri Sayfası (PDF) | 1280-060 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans: | 1500 pF | 1500 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Devre Tipi: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı: | 50 dB | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Akımı: | 25 A | 25 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Direnci: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 1280 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Parçacık Boyutu,: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||
| Tip: | EMI Filters | EMI Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 24 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 24 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
