RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-1761606-6 | 571-1041283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 1761606-6 | 104128-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 100X100 HDR 2X008P VERT LOW PROFILE | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 16P HEADER W/LATCHES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 1761606-6 Veri Sayfası | 104128-3 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandallama Tipi: | Ejection | Ejection | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Sonrası Uzunluğu: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 250 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.201 Hemen Gönderilebilir | 718 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
4
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
8
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
