RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-5103308-3 | 571-1033083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5103308-3 | 103308-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 16P 2 ROW HEADER LP | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 16P 2 ROW HEADER LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5103308-3 Veri Sayfası | 103308-3 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 16 Position | 16 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Sonrası Uzunluğu: | 3.05 mm (0.12 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 253 Hemen Gönderilebilir | 1.853 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 1 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
