RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-8504442 | 855-M80-8874401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-8504442 | M80-8874401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 22+22 POS DIL FEMALE VERT GOLD | Panoya Güç Datamate L-Tek 22+22 POS DIL FEMALE VERT TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-8504442 Veri Sayfası (PDF) | M80-8874401 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 44 Position | 44 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Receptacle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 31 Hemen Gönderilebilir | 550 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
