RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Mevcut ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 502-2501F | 502-2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 2501F | 2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Telefon Konnektörleri W/SPRING STR. RELIEF | Telefon Konnektörleri W/SPRING STR. RELIEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 2501F Veri Sayfası (PDF) | 2501F Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oryantasyon: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Phone Connectors | Phone Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 2501 | 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Yapılandırması: | Not Switched | Not Switched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 53 Hemen Gönderilebilir | 53 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
