RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 630-HCPL-J454-000E | 630-HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HCPL-J454-000E | HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı Optokuplörler 1MBd 1Ch 12mA | Yüksek Hızlı Optokuplörler 1MBd 1Ch 12mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | HCPL-J454-000E Veri Sayfası (PDF) | HCPL-J454 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Transfer Oranı: | 65 % | 65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kollektör Akımı: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 1.59 V | 1.59 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Ters Voltaj: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.080 Hemen Gönderilebilir | 1.228 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
