RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 575-115433203 | 575-393320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 115-43-320-41-003000 | 115-93-320-41-003000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | IC ve Bileşen Soketleri 20P TIN PIN GLD CONT | IC ve Bileşen Soketleri 20P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 115-43-320-41-003000 Veri Sayfası (PDF) | 115-93-320-41-003000 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Stili: | DIP | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | DIP socket, ultra low profile | DIP socket, ultra low profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | 7.62 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 0115 | 0115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Tail | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 249 Hemen Gönderilebilir | 85 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 2 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 2 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
