RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-5-146274-2 | 571-103321-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 5-146274-2 | 103321-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 2P HEADER TIN single row | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları 2P HEADER TIN single row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 5-146274-2 Veri Sayfası | 103321-2 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşme Direği Uzunluğu: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 2 Position | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Aralığı: | 2.54 mm (0.1 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Sonrası Uzunluğu: | 3.18 mm (0.125 in) | 3.18 mm (0.125 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Breakaway | Breakaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | - | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 12.616 Hemen Gönderilebilir | 4.106 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
