RoHS uyumlu olmayan versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu olmayan versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-8420742 | 855-M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-8420742 | M80-8760722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 7 POS SIL FEMALE VERT TIN/LEAD | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 7 POS SIL MALE R/A LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-8420742 Veri Sayfası (PDF) | M80-8760722 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 7 Position | 7 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | - | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 178 Hemen Gönderilebilir | 116 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
6
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
