Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-4111442 | 855-M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-4111442 | M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate J-Tek 7+7 POS FEM W/O J/S 3mm TAIL TIN | Panoya Güç Datamate J-Tek 7+7 POS DIL MALE VERT UNLATCHED TINLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-4111442 Veri Sayfası (PDF) | M80-4001442 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Beryllium Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 14 Position | 14 Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Socket Assembly | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | M80-4T2144200-00-000-00-000 | M80-4T11442F1-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 110 Hemen Gönderilebilir | 216 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
