Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 552-PSC15A-050 | 552-PYA15A050300 | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | PSC15A-050-R | PYA15A050300 | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Duvar Montajlı AC Adaptörleri 15W 5V 3A US Level VI | Duvar Montajlı AC Adaptörleri 15W 5V 3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | PSC15A-050-R Veri Sayfası (PDF) | PYA15A050300 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| AC Fişi dahil/gerekli: | Included | Required | |||||||||||||||||||||
| Marka: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Konnektör Tipi: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| DC Çıkış Konnektörü: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||
| DC Çıkış Kablosu Uzunluğu: | 1.5 m | 1.5 m | |||||||||||||||||||||
| Verim: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||||||||
| Endüstri: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||
| Yük Düzenleme: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı Kanalı 1: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 15 W | 15 W | |||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı -Kanal 1: | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||
| Bölge: | North America | North America | |||||||||||||||||||||
| Seri: | PSC15A | PTA15A | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 60 | 140 | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | PSC15A-050-R | - | |||||||||||||||||||||
| Konnektör A Polaritesi: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | 63 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
||||||||||||||||||||||
