Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 580-496R8SC | 81-1217AS-H-6R8NP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 496R8SC | 1217AS-H-6R8N=P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Birleştirilmiş İndüktörler 6.8uH 6.2A Ind Single | Güç İndüktörleri - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 496R8SC Veri Sayfası | 1217AS-H-6R8N=P3 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Murata Power Solutions | Murata Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 8 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Akımı: | 6.2 A | 4.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Direnci: | 16 mOhms | 27.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Power Inductors | Power Inductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Coupled Inductors | Power Inductors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 4900S | DEM8045C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Line Choke | Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 12.2 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | - | Power Line Choke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Kodu - cm: | - | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Kodu - mm: | - | 8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Malzeme: | - | Ferrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Tipi: | - | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndüktans: | - | 6.8 uH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | 3131 (8080 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doyma Akımı: | - | 5.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruyucu: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma: | - | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Frekansı: | - | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 1.810 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 26 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
