Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 942-IR4427SPBF | 942-IR4427STRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | IR4427SPBF | IR4427STRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kapı Sürücüleri 25V dual low-side ,3.3A,85ns,DSO-8 | Kapı Sürücüleri 25V dual low-side ,3.3A,85ns,DSO-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | IR4427SPBF Veri Sayfası (PDF) | IR4427STRPBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 10 ns | 10 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Türü: | CMOS, LSTTL | CMOS, LSTTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Kapatma Gecikme Süresi: | 150 ns | 150 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Açılma Gecikme Süresi: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 100 uA | 100 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 625 mW | 625 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | IGBT, MOSFET Gate Drivers | IGBT, MOSFET Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikmesi - Maks: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | IR(S)442X | IR(S)442X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3800 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | EiceDRIVER | EiceDRIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Low-Side | Low-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 12.085 Hemen Gönderilebilir | 6.001 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 39 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
