Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Açıklama: | WiFi Modülleri - 802,11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFi Modülleri - 802,11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ATWINC1500-MR210UB1961 Veri Sayfası (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||
| Anten Konnektör Tipi: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Boyutlar: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Sıklık: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Modülasyon Tekniği: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| Güvenlik: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Seri: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Besleme Akımı Alma: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Besleme Akımı İletimi: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Protokol - WiFi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||
| Stok: | 87 Hemen Gönderilebilir | 297 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||
