Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP6L04T-E/SL | 579-MCP6009T-E/SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP6L04T-E/SL | MCP6009T-E/SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Quad 1.8V 1MHz OP E temp | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Quad, 1MHz Op Amp, E Temp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP6L04T-E/SL Veri Sayfası (PDF) | MCP6009T-E/SL Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 78 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 24 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 2 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 4 fA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 85 uA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 83 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MCP6L04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 600 mV/us | 1.9 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2600 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 5 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MCP6009T-E/SL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | - | 1 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD artı Gürültü: | - | 0.0025 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 7.910 Hemen Gönderilebilir | 2.383 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
