Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 886-USB2512BI-AEZG | 579-USB2512B-I/M2 | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | USB2512BI-AEZG | USB2512B-I/M2 | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | USB Arayüzü Entegresi USB2.0 HIGH SPEED IND HUB CONTROLLER | USB Arayüzü Entegresi 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | USB2512BI-AEZG Veri Sayfası (PDF) | USB2512B-I/M2 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | USB | I2C | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktası Sayısı: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 25 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | QFN-36 | SQFN-36 | |||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | USB Hubs | USB Hubs | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | USB Interface IC | USB Interface IC | |||||||||||||||||||||
| Hız: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | |||||||||||||||||||||
| Standart: | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Tip: | Hub Controller | Hub Controller | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.510 Hemen Gönderilebilir | 45.378 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
7
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
