Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-TC4427MJA | 579-TC4427VPA | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | TC4427MJA | TC4427VPA | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kapı Sürücüleri 1.5A Dual MOSFET Dr Non-Inverting CDIP8 | Kapı Sürücüleri 1.5A Dual MOSFET Dr NonInver Vtemp PDIP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | TC4427MJA Veri Sayfası (PDF) | TC4427VPA Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Mantık Türü: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 4.5 mA | 4.5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 1.5 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | CDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 800 mW | 730 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 25 ns | 25 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | TC4427 | TC4427 | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Low-Side | Low-Side | ||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | TC4427VPA | - | ||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 38 Hemen Gönderilebilir | 489 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
