Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 5912-4312/2U | 5912-4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 4312/2U | 4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | DC Fanları Tubeaxial Fan, 119x119x32mm, 12VDC, 100.1CFM, Speed Signal/Open Collector, IP68 | DC Fanları DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 6-15VDC, 187m3/h, IP68, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | 4312NNU Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hava akışı: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 112 CFM (3.2 m3/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rulman Tipi: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| Akım Tipi: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | Open Collector Output Tachometer Output | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| IP Oranı: | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü: | 45 dBA | 41 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 4300U | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyut: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hız: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Wire Leads - 3 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | - | 9293510711, VWCE119PHGLS, 4312 NNU 9293510711 | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 61 Hemen Gönderilebilir | 78 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 17 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
