Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-BM64SPKS1MC202AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | BM64SPKS1MC2-0002AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Açıklama: | Bluetooth Modülleri - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Audio/Low Energy with Flash, I2S, Class-2, with shield, PCB antenna | Bluetooth Modülleri - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | BM64SPKS1MC2-0002AA Veri Sayfası (PDF) | BM83SM1-00AB Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Sınıf: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Sıklık: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protokol: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protokol - Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Alıcı Duyarlılığı: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Anten: | - | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Çekirdek: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Boyutlar: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Yükseklik: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Modülasyon Tekniği: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Koruyucu: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Besleme Akımı Alma: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Besleme Akımı İletimi: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Tip: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||
| Stok: | 268 Hemen Gönderilebilir | 99 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||
