Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 556-ATTINY861-20MU | 556-ATTINY828-MU | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ATTINY861-20MU | ATTINY828-MU | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 8K FLASH 512B EE 512B SRAM 5V | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 8KB FLSH EE SRAM 20MHz,7x7mm 32 TQFP | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ATTINY861-20MU Veri Sayfası (PDF) | ATTINY828-MU Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC Çözünürlüğü: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Boyutu: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Tipi: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Boyutu: | 512 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Tipi: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ADC Kanal Sayısı: | 11 Channel | 32 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| G/Ç sayısı: | 16 I/O | 28 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı/Sayaç Sayısı: | 2 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MLF-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Serisi: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Boyutu: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Türü: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ATtinyx61 | ATtiny828 | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Zamanlayıcısı: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 40 Hemen Gönderilebilir | 357 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
