Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 960-G21B301111 | 960-G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | G21.B.301111 | G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Antenler Hercules G21 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3M RG-174 | Antenler Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | G21.B.301111 Veri Sayfası (PDF) | G35.A.305111 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Konnektör Tipi: | SMA Male | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Cellular Application | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Uzunluğu: | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Tipi: | 3 M RG174 | TGC-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Frekansı: | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | 3 dBi, 1 dBi, 1 dBi, - 0.9 dBi, - 1.1 dBi, - 1.1 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Oranı: | IP67, IP69K | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 29 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Stil: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 824 MHz | 698 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant Sayısı: | 5 Band | 7 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | 10 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - Hücresel, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | Hercules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Connector | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Passive Antenna | Passive Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer Düzlemi Boyutu: | - | 30 cm x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 258 Hemen Gönderilebilir | 132 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
16
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
