Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 815-ASDMB-50-LY-T | 815-ASDTDV50000MHLYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ASDMB-50.000MHZ-LY-T | ASDTDV-50.000MHZ-LY-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | MEMS Oscillators 50.0 MHZ 10PPM -40+85C | Standard Clock Oscillators 50.0 MHZ CMOS SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ASDMB-50.000MHZ-LY-T Veri Sayfası (PDF) | ASDTDV-50.000MHZ-LY-T Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıklık: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı: | 10 PPM | 10 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 0.85 mm (0.033 in) | 1 mm (0.039 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Kapasitansı: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Biçimi: | LVCMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | QFN-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ASDMB | ASDTDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.7 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görev Döngüsü - Maks: | - | 55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.940 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
