Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 558-CKRB4830 | 558-DR2260A30U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | CKRB4830 | DR2260A30U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Katı Hâl Röleleri - SSR'ler DIN SSR 530VAC/30A 90-140VAC In,ZC | Katı Hâl Röleleri - SSR'ler 30A 90-280VAC/DC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | CKRB4830 Veri Sayfası (PDF) | DR2260A30U Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol Voltaj Aralığı: | 90 VAC to 140 VAC | 90 VAC to 280 VAC, 90 VDC to 280 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Akımı: | 5 mA | 6 mA to 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Girişten Çıkışa İzolasyon Yöntemi: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Akım Değerini: | 30 A | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Voltajı Değeri: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 80 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | Hockey Puck | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Kontak Formu: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Oranı: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 16 Hemen Gönderilebilir | 20 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
16
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
