Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 508-FTL410QE2C | 508-FTL410QE4C | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | FTL410QE2C | FTL410QE4C | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Coherent | Coherent | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Fiber Optik Vericiler, Alıcılar, Telsizler 4x10.5G Para VCSEL array, 4x10.5G PIN | Fiber Optik Vericiler, Alıcılar, Telsizler 40Base-SR4 QSFP+ 10GBase-SR 300m | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | FTL410QE2C Veri Sayfası (PDF) | FTL410QE4C Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Ethernet | Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Marka: | Coherent | Coherent | |||||||||||||||||||||
| Konnektör Tipi: | MTP (MPO) | MTP (MPO) | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 41.2 GBd | 41.2 GBd | |||||||||||||||||||||
| Verici Kaynak: | VCSEL | VCSEL | |||||||||||||||||||||
| Fiber Tipi: | Multimode | Multimode | |||||||||||||||||||||
| Form Faktörü veya Kasa Stili: | QSFP+ | QSFP+ | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Coherent | Coherent | |||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Snap-In | Pluggable | |||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | Transceivers | Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | |||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 28 ps | 28 ps | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fiber Optic | Fiber Optic | |||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Finisar | Finisar | |||||||||||||||||||||
| İletim Mesafesi: | 150 m | 150 m | |||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu: | 850 nm | 850 nm | |||||||||||||||||||||
| Tepe Dalga Boyu: | - | 860 nm | |||||||||||||||||||||
| Seri: | - | FTL410QxxC | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 174 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
976
|
|||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
6
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
