Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-34830-2002 | 538-34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 34830-2002 | 34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Otomotiv Konnektörleri MX150 RA HDR 2X10 ST LTGY KEY B | Otomotiv Konnektörleri MX150 RA HDR 2X10 ST BLK KEY A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 34830-2002 Veri Sayfası | 34830-2001 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Power, Wire-to-Board | Power, Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Gray | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option B | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.5 mm (0.138 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 34830 | 34830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | PCB Header | PCB Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 14 VDC | 14 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 0348302002 | 0348302001 348302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 860 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
600
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
17
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
