Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 556-AT24C02C-SSHM-B | 556-AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AT24C02C-SSHM-B | AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AT24C02C-SSHM-B Veri Sayfası (PDF) | AT24C02D-SSHM-B Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 550 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Saklama: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AT24C02C | AT24C02D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 3 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 6.110 Hemen Gönderilebilir | 2.302 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 22 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
