Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 556-ATECC608ASSHCZB | 579-TECC608B-SSHCZ-B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ATECC608A-SSHCZ-B | ATECC608B-SSHCZ-B | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Güvenlik IC'leri / Kimlik Doğrulama IC'leri ECC/ECDSA/ECDHE SWI SOIC bulk | Güvenlik IC'leri / Kimlik Doğrulama IC'leri ECC/ECDH, SWI, SOIC Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ATECC608A-SSHCZ-B Veri Sayfası (PDF) | ATECC608B-SSHCZ-B Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 72 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 1 Mb/s | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 1 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Türü: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 2 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ATECC608A | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 14 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Crypto Authentication Device | Secure Element | |||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | ATECC608B-SSHCZ-B | - | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 5.600 Hemen Gönderilebilir | 13.456 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 9 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
