Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-PIC18F65K90IPTRS | 579-PIC18F65K90-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | PIC18F65K90-I/PTRSL | PIC18F65K90-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU 32KB Flash 2KB RAM nanoWatt XLP LCD | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU 32kB Flash 2kB RAM LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | PIC18F65K90-I/PTRSL Veri Sayfası (PDF) | PIC18F65K90-I/PT Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC Çözünürlüğü: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Boyutu: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Tipi: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| ADC Kanal Sayısı: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| G/Ç sayısı: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı/Sayaç Sayısı: | 8 Timer | 8 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Serisi: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Boyutu: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Türü: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PIC18F6xK90 | PIC18F6xK90 | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 509 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 7 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
