Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP6L4T-E/ST | 579-MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP6L4T-E/ST | MCP6479T-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Quad 2.7V Op Amp E temp | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Quad, 3 MHz Gen Purpose Op-Amp with EMI Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP6L4T-E/ST Veri Sayfası (PDF) | MCP6479T-E/ST Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | General Purpose Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 21 nV/sqrt Hz | 17 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 2.8 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 0.0006 pA | 0.6 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 200 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 90 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MCP6L4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 2.3 V/us | 3.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 3 mV | 1.6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MCP6479T-E/ST | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | - | MCP6421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | - | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD artı Gürültü: | - | 0.0015 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.998 Hemen Gönderilebilir | 474 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
