Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 739-430779-501 | 739-387006825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 430779-501 | 387006825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Termoelektrik Peltier Modules Thermoelectric Cooler, Mini Geometric, 1.3W | Termoelektrik Peltier Modules Thermoelectric Cooler, Mini Form Factor, SbSn Solder, Epoxy Seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 430779-501 Veri Sayfası (PDF) | 387006825 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Tmaks: | + 67 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 2.7 mm | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 7.2 mm | 6.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Akım: | 1.2 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 80 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Voltaj: | 2.1 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 1.3 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | OT | OTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | OptoTEC | OptoTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | 1-Stage | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 6 mm | 7.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | OT12-18-F2A-0606-11-W2.25 OT12,18,F2A,0606,11,W2.25 | OTX12,18,F2A,0606,11,W2.25 OTX12-18-F2A-0606-11-W2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 10 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
