Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 482-90248ESEEBA000SP | 482-90248ESEEBA000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MLX90248ESE-EBA-000-SP | MLX90248ESE-EBA-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kart Montajlı Hall Etkisi/ Manyetik Sensörleri Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | Kart Montajlı Hall Etkisi/ Manyetik Sensörleri Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MLX90248ESE-EBA-000-SP Veri Sayfası (PDF) | MLX90248ESE-EBA-000-RE Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çıkış Akımı: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Noktası Min/Maks: | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.5 V to 3.6 V | 1.5 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSOT-3 | TSOT-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbest Bırakma Noktası Min/Maks (Brp): | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MLX90248 | MLX90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Omnipolar | Omnipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 53 Hemen Gönderilebilir | 15.272 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 2 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
