Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 946-MP28262ELLFP | 946-MP2324GJ-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MP28262EL-LF-P | MP2324GJ-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Anahtarlama Voltaj Düzenleyicileri 2A, 21V, 1.1MHz Sync Step-down Converter | Anahtarlama Voltaj Düzenleyicileri High Eff 2A,24V Sync Step-Down Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MP28262EL-LF-P Veri Sayfası | MP2324GJ-P Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 4.5 V to 21 V | 4.5 V to 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 21 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | QFN-14 | TSOT-23-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakin Akım: | 700 uA | 180 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MP28262 | MP2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Frekansı: | 1.1 MHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Synchronous Step-Down Converter | Synchronous Step-Down Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Düzenleme: | - | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | - | 800 mV to 22.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 49 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 22 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 22 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
