Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 412-AK09915C | 412-AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AK09915C | AK09918C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kart Montajlı Hall Etkisi/ Manyetik Sensörleri eCompass | Kart Montajlı Hall Etkisi/ Manyetik Sensörleri 3-aixs eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AK09915C Veri Sayfası (PDF) | AK09918C Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | SG | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Asahi Kasei Microdevices | Asahi Kasei Microdevices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çıkış Akımı: | 3.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 30 C | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Noktası Min/Maks: | 4670 uT to 5160 uT | 4.9 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 10 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.7 V to 3.6 V | 1.65 V to 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.7 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Hall Effect eCompass | Hall Effect eCompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 167 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 2 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
