Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP1703T-1802ECB | 579-MCP1703AT1802ECB | |||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP1703T-1802E/CB | MCP1703AT-1802E/CB | |||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Açıklama: | LDO Voltaj Regülatörleri Low Iq 250mA LDO Vin 16V maxVout 1.8V | LDO Voltaj Regülatörleri LOW Iq, High Vin LDO 1.8V, SOT-23A | |||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP1703T-1802E/CB Veri Sayfası (PDF) | MCP1703AT-1802E/CB Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||
| Bırakma Voltajı: | 330 mV | 625 mV | |||||||||||||||
| Bırakma Voltajı - Maks: | 650 mV at 250 mA | 625 mV | |||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 2 uA | - | |||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||
| Hat Düzenleme: | 0.1 % / V | - | |||||||||||||||
| Yük Düzenleme: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 200 mA | 250 mA | |||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | |||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||
| Polarite: | Positive | Positive | |||||||||||||||
| Ürün Tipi: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||
| Sakin Akım: | 5 uA | 2 uA | |||||||||||||||
| Seri: | MCP1703 | MCP1703A | |||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||
| Voltaj Düzenleme Doğruluğu: | 2 % | - | |||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MCP1703AT-1802E/CB | - | |||||||||||||||
| Ürün: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||
| Tip: | - | Low Quiescent Current | |||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||
| Stok: | 8.282 Hemen Gönderilebilir | 5.265 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
||||||||||||||||
