Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 462-CT431-HSWF50MR | 462-CT433-HSWF50MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | CT431-HSWF50MR | CT433-HSWF50MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kart Montajlı Akım Sensörleri CT431-HSWF50MR | Kart Montajlı Akım Sensörleri CT433-HSWF50MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | CT431-HSWF50MR Veri Sayfası (PDF) | CT433-HSWF50MR Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinlik: | 0.7 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 50 A | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Aralığı: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepki Süresi: | 0.3 us | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör Tipi: | Current Sense | Current Sense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | CT431 | CT433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | XtremeSense | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Isolated Current Sensor (TMR) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | - | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 10.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | - | 650 mV to 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 10.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 692 Hemen Gönderilebilir | 6.406 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 24 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
