Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 922-607964 | 922-609651 | ||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | ||||||||||||
| Üretici Firma: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Açıklama: | Katı Hal Sürücüleri - SSD X-86m2 160 GB 3D PSL Flsh -40 to +85C SUGGESTED ALT SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD | Katı Hal Sürücüleri - SSD Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||
| Veri Sayfası: | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-21P-STD Veri Sayfası (PDF) | SFSA160GM1AO2TO-C-8C-22P-STD Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||
| Marka: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Yapılandırma: | SLC | 3D pSLC | ||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Menşe Ülke: | DE | DE | ||||||||||||
| Boyutlar: | 42 mm x 22 mm x 3.6 mm | 42 mm x 22 mm x 3.58 mm | ||||||||||||
| Form Faktörü: | M.2 2242 | M.2 | ||||||||||||
| Arayüz Türü: | SATA | SATA III | ||||||||||||
| Üretici firma: | Swissbit | Swissbit | ||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 160 GB | 160 GB | ||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Ürün: | M.2 SSDs | SATA SSDs | ||||||||||||
| Ürün Tipi: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | ||||||||||||
| Seri: | X-86m2 (2242) | Industrial M.2 SATA SSD, X-86m2 (2242), 160 GB, 3D PSLC Flash, 0C to +70C | ||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| Sürekli Okuma: | 373 MB/s | 372 MB/s | ||||||||||||
| Sürekli Yazma: | 223 MB/s | 223 MB/s | ||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 607964 | 609651 | ||||||||||||
| Paketleme: | - | Tray | ||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||
| Stok: | 8 Hemen Gönderilebilir | 3 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||
