Olası ikame ürünleri karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Olası ikame ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 581-LSP69001299TR | 581-P622301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LSP69001299TR | P622301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Antenler PCB IOT 35x9 | Antenler LTE-M/NB-IoT/LPWA PC B antenna Feed in t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LSP69001299TR Veri Sayfası (PDF) | P622301 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Healthcare, Smart Metering, Tracking, M2M, Industrial Devices | IoT, Healthcare, M2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Frekansı: | 1.61 GHz, 1.94 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 2.17 GHz | 2.17 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Stil: | Chip | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 698 MHz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant Sayısı: | 2 Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | PCB Antennas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - Hücresel, NBIoT, LTE: | Cellular (NBIoT, LTE), Cat-M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - WiFi - 802.11: | LoRa, SigFox, LPWA, RPMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1120 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Passive Antenna | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 9 mm | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | - | 1.06 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | - | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 174 Hemen Gönderilebilir | 2.087 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 9 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
9
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
