RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-1039045 | 571-5-103904-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 103904-5 | 5-103904-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları LATCHING HDR SHRD 6P with hold down | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları LATCHING HDR SHRD 6P W/ HOLD-DN 30AU CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 103904-5 Veri Sayfası | 5-103904-5 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | UL; CSA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıcılık Derecesi: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Direnci: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandallama Tipi: | Latched | Latched | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AMPMODU MTE | AMPMODU MTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 468 Hemen Gönderilebilir | 4.145 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 22 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 17 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
