RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 630-HCPL-2211 | 630-HCPL-2211-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HCPL-2211 | HCPL-2211-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı Optokuplörler 5MBd 1Ch 1.6mA | Yüksek Hızlı Optokuplörler 5MBd 1Ch 1.6mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | HCPL-2211 Veri Sayfası (PDF) | HCPL-2211-000E Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 7 ns | 7 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Open Collector | Open Collector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 210 mW | 210 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 30 ns | 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Ters Voltaj: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 893 Hemen Gönderilebilir | 5.387 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
