RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-7459682 | 571-5745968-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 745968-2 | 5745968-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | D-Sub Standart Konnektörler PLUG FRNT MTL SHL 25 standard mtng holes | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 745968-2 Veri Sayfası | 5745968-2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtrelendi: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Vertical | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Malzemesi: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kabuk Boyutu: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 304 Hemen Gönderilebilir | 720 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
11
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
