RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 630-HCPL-0370 | 630-HCPL-0370-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HCPL-0370 | HCPL-0370-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Mantık Çıkışı Optokuplörleri 1Ch 50mA 275mW | Mantık Çıkışı Optokuplörleri 1Ch 50mA 275mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | HCPL-0370 Veri Sayfası (PDF) | HCPL-0370-000E Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 4.4 mA | 4.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Sürekli Çıkış Akımı: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Open Collector | Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 275 mW | 275 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Logic Output Optocouplers | Logic Output Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikmesi - Maks: | 40 us | 40000 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 20 us | 20 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | AC/DC to Logic Interface Optocoupler | AC/DC to Logic Interface Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 740 mV | 740 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 880 Hemen Gönderilebilir | 1.292 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
