RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0318002.H | 576-0318002.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0318002.H | 0318002.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kartuş Sigortaları 250V 2A Fast Acting | Kartuş Sigortaları 250V 2A Axial Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0318002.H Veri Sayfası (PDF) | 0318002.HXP Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 6.985 mm | 6.985 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 35 A, 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 32.385 mm | 32.385 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | - | 70.4 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|||||||||||||||||||||||||
