RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 657-54-786-014 | 657-54F-786-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 54-786-014 | 54F-786-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EMI Geçiş Filtreleri EMI FILTER | EMI Geçiş Filtreleri EMI FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 54-786-014 Veri Sayfası (PDF) | 54F-786-014 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitans: | 0.8 uF | 0.8 uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Tipi: | C Filter | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 5.54 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı: | 70 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacak Çapı: | 0.13 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 1.02 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Akımı: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Frekansı: | 100 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 50 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 7 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
