RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-5402022 | 855-M80-5402042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-5402022 | M80-5402042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Panoya Güç Datamate J-Tek 10+10 POS R/A MALE 3mm TAIL W/JS TIN | Panoya Güç Datamate J-Tek 10+10 POS R/A MALE 3mm TAIL W/JS TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-5402022 Veri Sayfası (PDF) | M80-5402042 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 800 V | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | M80-5L120M4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 400 Hemen Gönderilebilir | 329 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
