RoHS uyumlu versiyon ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci RoHS uyumlu versiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 855-M80-8672622 | 855-M80-8532642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | M80-8672622 | M80-8532642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 13+13 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları Datamate L-Tek 13+13 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | M80-8672622 Veri Sayfası (PDF) | M80-8532642 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Rengi: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Materyalleri: | Polyester | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozisyon Sayısı: | 26 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satır Sayısı: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saha: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 120 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 48 Hemen Gönderilebilir | 758 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
120
|
1008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 9 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
9
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
